Salle du Grand Verger
Tarifs 2021-2023 | Commune | Hors commune |
Location week-end (du vendredi 14h au dimanche 19h) | 490.00 € | 780.00 € |
Journée supplémentaire | 50.00 € | 100.00 € |
Caution | 300.00 € | 400.00 € |
Réunion en semaine (du lundi au jeudi) | 70.00 € | 180.00 € |
Repas en semaine (du lundi au jeudi) | 120.00 € | 290.00 € |
Chauffage week-end (si besoin) | 130.00 € | 130.00 € |
Chauffage 1 journée (si besoin) | 70.00 € | 70.00 € |
Vaisselle - les 50 couverts | 30.00 € | 50.00 € |
Petite salle des Loisirs
Tarifs 2021-2023 | Commune | Hors commune 2022-2023 | |
Location week-end | 210.00 € | 350.00 € | |
Journée supplémentaire | 50 € | 100 € | |
Caution | 150.00 € | 200.00 € | |
Vin d'honneur - réunion | 55.00 € | 90.00 € | |
Chauffage (si besoin) | 50.00 € | 80.00 € |
Des tables rectangles (120 x 80) et rondes (Ø 160) sont mises à disposition.
Pour toute location, il est nécessaire de se rendre en mairie pour vérifier la disponibilité de la salle, compléter le contrat de location, transmettre le chèque de caution et l'attestation d'assurance. La réservation de la salle sera effective une fois l'ensemble des documents réceptionnés en mairie.